Portada
Noticias
Tu Dinero
Mercados
Análisis
Inmobiliaria
Fiscalidad
Pymes
Empleo
Foro
Buscador:
CLUB FUNDAMENTAL
Análisis Externos
Cartera Modelo
Dividendos
Recomendaciones
Datos Semana
  Diviértete con tus:
 
Seleccione la mejor hipoteca. Visita la sección Tu dinero
¿Qué modelo de declaración debo utilizar? en FISCALIDAD.....
LOS DATOS DE LA SEMANA  
¿Cómo mirar los datos?
Estados Unidos
Fecha Hora Dato Consenso Ultimo
16-01 14:30 Encuesta manufacturera ene. 19,5 23,1
16-01 23:00 Propensión al consumo ABC - -5
17-01 14:30 IPP mensual mensual dic. 0,5% 2,0%
17-01 14:30 IPP subyacente mensual dic. 0,1% 1,3%
17-01 14:30 IPP anual dic. 0,7% 0,9%
17-01 14:30 IPP subyacente anual dic. 2,0% 1,8%
17-01 15:15 Producción industrual dic. 0,1% 0,2%
17-01 15:15 Utilización de capacidad dic. 81,7% 81,8%
17-01 19:00 Índice NAHB viviendas ene. 33 32
17-01 20:00 Libro Beige de la FED - -
18-01 14:30 IPC mensual dic. 0,4% 0,0%
18-01 14:30 IPC subyacente mensual dic. 0,2% 0,0%
18-01 14:30 IPC anual dic. 2,4% 2,0%
18-01 14:30 IPC subyacente anual dic. 2.6% 2,6%
18-01 14:30 Peticiones iniciales de desempleo 315K 299K
18-01 14:30 Peticiones subsidio desempleo 2438K 2428K
18-01 14:30 Permisos de construcción dic. 1510K 1506K
18-01 18:00 FED de Philadelphia 3,2 -4,3
19-01 16:00 Confianza Univ. Michigan ene. 92,4 91,7

Alemania
Fecha Hora Dato Consenso Ultimo
16-01 11:00 Encuesta ZEW clima económico ene. -10 -19
16-01 11:00 Encuesta ZEW situación actual ene. 61,0 63,5
17-01 08:00 IPC mensual dic 0,8% 0,8%
17-01 08:00 IPC anual dic 1,4% 1,4%

Francia
Fecha Hora Dato Consenso Ultimo
16/17 ene - Sentimiento empresarial BoF dic. - 106
18-01 08:45 Balanza por cuenta correinte nov -€4.700M -€4.572M